Goleadores
| Jugador | Club | Serie | Goles |
|---|---|---|---|
| MENDIBURU PEÑA RONALD PATRICIO | Mohicanos | Dorada | 1 |
| MARIPAN OCARANZA JOSE ADRIAN | Old Boys | Dorada | 1 |
| SEPULVEDA AGUAYO MIGUEL LUIS | Bocheros | Dorada | 1 |
| RAMIREZ KRUMM FERNANDO | Old Boys | Dorada | 1 |
| GUERRA TORREALBA JORGE RODRIGO | Cracks | Dorada | 1 |
| PEÑAILILLO CARDEMIL CLAUDIO ALEJANDRO | Tigres | Dorada | 1 |
| CARREÑO CONTRERAS JOSE LUIS | Coyotes | Dorada | 1 |
| BARAONA LAFUENTE LUIS ALFONSO | Pintores | Dorada | 1 |
| PINTORES JUNIOR | Pintores | Dorada | 1 |
