Sancionados
| NUMERO DE SESION: | 1234 | ||
| FECHA DE SESIÓN: | 2-6-2026 | ||
| HORA DE INCIO | 19:30 | ||
| HORA DE TERMINO | 22:30 | ||
| MIEMBROS DEL TRIBUNAL ASISTENTES: | Carlos Concha | ||
| Christian Lean | |||
| Esteban Cofré | |||
| Ivo Simunovic | |||
| Oscar Reyes | |||
| Juan Hald | |||
| SE CONOCEN Y FALLAN LOS SIGUIENTES CASOS: | |||
| 1 | MEDEL VERGARA RODOLFO MARCELO | Bocheros | Dorado |
| Fallo | 3 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 26 B) Y 29 D | ||
| 2 | RIVERO LEON LUIS ALFREDO | Bocheros | Dorado |
| Fallo | Pendiente | ||
| 3 | PACHECO DIAZ JORGE FRANCISCO | Mohicanos | Diamante |
| Fallo | OBSERVACION 06/2027SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 4 | CEPPI LEWIN CRISTIAN EDUARDO | Pintores | Diamante |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 26 B) Y 29 D | ||
| 5 | NANNIG AYALA MAURICIO ALEJANDRO | Zanganos | Dorado |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 26 B) Y 29 D) | ||
| 6 | ALVAREZ PEREZ PABLO ANDRES | Old Georgeans | Súper Senior |
| Fallo | 3 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 C) 26 A) Y 29 D | ||
| 7 | TISNE MARITANO JUAN PABLO | Stade | Dorado |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 29 D) | ||
| 8 | RAMIREZ KRUMM FERNANDO | Old Boys | Dorado |
| Fallo | OBSERVACION 06/2027 SEGUN ART 29 1) | ||
| 9 | UBEDA PEDEMONTE HUGO SANTIAGO | Mohicanos | Súper Diamante |
| Fallo | OBSERCACION 06/2027, SEGUN ART 29 P) | ||
| 10 | CALLE FORTTES MARCO ANTONIO | Stade | Súper Senior |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 29 J 2) | ||
| 11 | ESPINOZA BRAVO MARIO IGNACIO | U. Sta. Monica | Senior |
| Fallo | OBSERVACION 06/2027, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 12 | PUELLE CAMPOS JOAQUIN ISMAEL | U. Sta. Monica | Senior |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 C) Y 29 D | ||
| 13 | NAVARRETE MEDINA JOSE LUIS | Old Georgeans | Súper Diamante |
| Fallo | 2 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A),26 A) Y 29 D | ||
| 14 | VERGARA RODRIGUEZ JAIME GABRIEL | Tigres | Dorado |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 29 J 2) | ||
| 15 | WERNER ALMONACID SERGIO HERNAN | Caleuche | Senior |
| Fallo | 3 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 C ) 26 A) Y 29 D) | ||
| 16 | CORROTEA TREJOS JOEL MATIAS | Old Georgeans | Junior |
| Fallo | OBSERVACIN 06/2027, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 17 | JARA CELIS CRISTIAN JESUS ALEXIS | Coyotes | Junior |
| Fallo | 2 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 29 J 2) | ||
| 18 | LILLO PERALTA JOSE JUAN PAULO | Coyotes | Súper Senior |
| Fallo | 2 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 29 A 1) | ||
