Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Cracks | 10 | 17 | 24 |
2 | U. Sta. Monica | 10 | 15 | 19 |
3 | Los Cabros | 9 | 12 | 19 |
4 | Cuncunitas | 9 | 9 | 17 |
5 | Inter | 9 | 6 | 17 |
6 | Pintores | 10 | 2 | 15 |
7 | Stade | 10 | -3 | 15 |
8 | Old Georgeans | 9 | -4 | 13 |
9 | Zanganos | 10 | -7 | 13 |
10 | Tigres | 9 | -3 | 10 |
11 | Mohicanos | 9 | -5 | 10 |
12 | Old Boys | 9 | -3 | 9 |
13 | Caleuche | 9 | -8 | 7 |
14 | Coyotes | 9 | -9 | 5 |
15 | Bocheros | 9 | -19 | 3 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|