Tabla de Posiciones


CAMPEONATO APERTURA

Lugar Equipo Jugados Diferencia Puntos
1 Los Cabros 14 33 38
2 Cracks 14 28 32
3 Caleuche 14 13 27
4 U. Sta. Monica 14 8 25
5 Inter 14 1 24
6 Cuncunitas 14 4 21
7 Pintores 14 2 20
8 Zanganos 14 1 20
9 Tigres 14 1 19
10 Mohicanos 14 -3 19
11 Old Georgeans 14 -7 17
12 Old Boys 14 -3 14
13 Stade 14 -14 12
14 Bocheros 14 -24 7
15 Coyotes 14 -40 3

CAMPEONATO CLAUSURA

Lugar Equipo Jugados Diferencia Puntos