Tabla de Posiciones
CAMPEONATO A
Lugar | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cracks | 9 | 8 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 25 |
2 | Old Boys | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 9 | 13 | 24 |
3 | Los Cabros | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 21 |
4 | Tigres | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 20 |
5 | Inter | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 19 |
6 | U. Sta. Monica | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 15 |
7 | Cuncunitas | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 14 |
8 | Caleuche | 10 | 4 | 0 | 6 | 19 | 22 | -3 | 12 |
9 | Stade | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 11 |
10 | Bocheros | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
11 | Zanganos | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 21 | -9 | 10 |
12 | Pintores | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 23 | -13 | 9 |
13 | Mohicanos | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
14 | Old Georgeans | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | -17 | 4 |
15 | Coyotes | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 25 | -15 | 3 |
CAMPEONATO B
Lugar | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
---|