Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Bocheros | 10 | 23 | 24 |
2 | Stade | 11 | 18 | 24 |
3 | U. Sta. Monica | 10 | 14 | 22 |
4 | Los Cabros | 9 | 3 | 18 |
5 | Caleuche | 9 | 11 | 13 |
6 | Inter | 10 | 1 | 13 |
7 | Tigres | 8 | 1 | 13 |
8 | Mohicanos | 8 | -1 | 12 |
9 | Zanganos | 10 | -11 | 12 |
10 | Cracks | 9 | -5 | 11 |
11 | Coyotes | 8 | -1 | 10 |
12 | Old Boys | 8 | -3 | 7 |
13 | Old Georgeans | 8 | -11 | 7 |
14 | Cuncunitas | 9 | -11 | 7 |
15 | Pintores | 9 | -28 | 2 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|