Tabla de Posiciones
CAMPEONATO A
Lugar | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bocheros | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 |
2 | U. Sta. Monica | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 9 | -1 | 9 |
3 | Mohicanos | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 |
4 | Cracks | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 5 |
5 | Tigres | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 5 |
6 | Zanganos | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
7 | Inter | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | 2 |
CAMPEONATO B
Lugar | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | 13 |
2 | Old Georgeans | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
3 | Los Cabros | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 |
4 | Old Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 8 |
5 | Cuncunitas | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 7 |
6 | Coyotes | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 4 |