Tabla de Posiciones
CAMPEONATO A
Lugar | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Old Georgeans | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 13 |
2 | U. Sta. Monica | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 13 | 5 | 12 |
3 | Stade | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 13 | 3 | 10 |
4 | Bocheros | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 13 | 2 | 10 |
5 | Pintores | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 9 | 7 |
6 | Old Boys | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 19 | -17 | 0 |
7 | Cuncunitas | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | -18 | 0 |
CAMPEONATO B
Lugar | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coyotes | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 16 |
2 | Tigres | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 13 |
3 | Caleuche | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 |
4 | Zanganos | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 18 | -5 | 6 |
5 | Mohicanos | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
6 | Cracks | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 20 | -12 | 1 |