Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Cracks | 8 | 18 | 19 |
2 | Caleuche | 6 | 15 | 18 |
3 | Zanganos | 8 | -2 | 18 |
4 | Stade | 7 | 20 | 16 |
5 | Bocheros | 8 | 12 | 16 |
6 | Old Boys | 9 | -1 | 14 |
7 | Old Georgeans | 8 | -3 | 11 |
8 | Coyotes | 8 | 0 | 10 |
9 | U. Sta. Monica | 7 | -1 | 9 |
10 | Tigres | 8 | -9 | 7 |
11 | Cuncunitas | 8 | -13 | 6 |
12 | Mohicanos | 7 | -15 | 1 |
13 | Pintores | 8 | -21 | 0 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|