Tabla de Posiciones
CAMPEONATO A
Lugar | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade | 6 | 6 | 0 | 0 | 39 | 4 | 35 | 18 |
2 | Zanganos | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 6 | 12 | 15 |
3 | Old Georgeans | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 20 | 0 | 12 |
4 | U. Sta. Monica | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 | 10 |
5 | Mohicanos | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 14 | 2 | 9 |
6 | Cracks | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 | 6 |
7 | Coyotes-Inter | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 | 6 |
8 | Pintores | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 24 | -12 | 4 |
9 | Caleuche | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 3 |
CAMPEONATO B
Lugar | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
---|