Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Stade | 5 | 20 | 15 |
2 | Old Georgeans | 5 | 10 | 12 |
3 | Bocheros | 4 | 2 | 9 |
4 | Cuncunitas | 5 | 2 | 9 |
5 | U. Sta. Monica | 5 | 2 | 9 |
6 | Coyotes | 6 | -2 | 7 |
7 | Pintores | 6 | -8 | 7 |
8 | Caleuche | 6 | -9 | 6 |
9 | Cracks | 5 | -3 | 4 |
10 | Zanganos | 5 | -3 | 4 |
11 | Mohicanos | 6 | -11 | 3 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|