Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Pintores | 8 | 21 | 21 |
2 | Bocheros | 8 | 16 | 21 |
3 | Stade | 8 | 14 | 18 |
4 | Coyotes | 8 | 7 | 15 |
5 | Mohicanos | 8 | 1 | 14 |
6 | U. Sta. Monica | 8 | 2 | 13 |
7 | Zanganos | 8 | -6 | 7 |
8 | Caleuche | 8 | -8 | 7 |
9 | Cracks | 8 | -10 | 7 |
10 | Cuncunitas | 8 | -10 | 6 |
11 | Tigres | 8 | -10 | 4 |
12 | Old Georgeans | 8 | -17 | 3 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|