Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Pintores | 9 | 24 | 24 |
2 | Bocheros | 9 | 22 | 24 |
3 | Stade | 9 | 18 | 21 |
4 | Coyotes | 9 | 9 | 18 |
5 | U. Sta. Monica | 9 | 4 | 16 |
6 | Mohicanos | 9 | -2 | 14 |
7 | Tigres | 9 | -9 | 7 |
8 | Caleuche | 9 | -9 | 7 |
9 | Cracks | 9 | -12 | 7 |
10 | Zanganos | 9 | -12 | 7 |
11 | Cuncunitas | 9 | -14 | 6 |
12 | Old Georgeans | 9 | -19 | 3 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|