Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Stade | 6 | 22 | 16 |
2 | Cracks | 6 | 18 | 16 |
3 | Caleuche | 5 | 13 | 15 |
4 | Zanganos | 7 | -4 | 15 |
5 | Old Boys | 7 | 0 | 11 |
6 | Bocheros | 6 | 5 | 10 |
7 | Old Georgeans | 7 | -5 | 8 |
8 | Coyotes | 6 | -2 | 6 |
9 | U. Sta. Monica | 6 | -4 | 6 |
10 | Tigres | 6 | -5 | 6 |
11 | Cuncunitas | 6 | -9 | 6 |
12 | Mohicanos | 6 | -13 | 1 |
13 | Pintores | 6 | -16 | 0 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|