Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Inter | 13 | 22 | 31 |
2 | Bocheros | 13 | 18 | 30 |
3 | Caleuche | 13 | 21 | 29 |
4 | Cracks | 13 | 12 | 25 |
5 | Stade | 13 | 10 | 25 |
6 | Old Georgeans | 13 | 0 | 20 |
7 | Tigres | 13 | 9 | 19 |
8 | U. Sta. Monica | 13 | 2 | 19 |
9 | Los Cabros | 13 | -2 | 18 |
10 | Mohicanos | 13 | -2 | 16 |
11 | Cuncunitas | 13 | -15 | 7 |
12 | Old Boys | 13 | -23 | 7 |
13 | Zanganos | 13 | -26 | 7 |
14 | Coyotes | 13 | -26 | 6 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|