Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | U. Sta. Monica | 9 | 16 | 22 |
2 | Bocheros | 8 | 23 | 21 |
3 | Stade | 9 | 16 | 20 |
4 | Los Cabros | 8 | 2 | 15 |
5 | Caleuche | 8 | 12 | 13 |
6 | Mohicanos | 8 | -1 | 12 |
7 | Zanganos | 9 | -9 | 12 |
8 | Cracks | 9 | -5 | 11 |
9 | Coyotes | 7 | 1 | 10 |
10 | Inter | 9 | -1 | 10 |
11 | Tigres | 7 | -1 | 10 |
12 | Old Boys | 8 | -3 | 7 |
13 | Old Georgeans | 8 | -11 | 7 |
14 | Cuncunitas | 8 | -11 | 6 |
15 | Pintores | 9 | -28 | 2 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|