Tabla de Posiciones
CAMPEONATO A
Lugar | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caleuche | 10 | 7 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 23 |
2 | Inter | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 10 | 17 | 22 |
3 | Los Cabros | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 9 | 13 | 22 |
4 | Stade | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 18 |
5 | Bocheros | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 15 | 5 | 17 |
6 | U. Sta. Monica | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 14 | 5 | 15 |
7 | Pintores | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 18 | 0 | 14 |
8 | Tigres | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 | 13 |
9 | Coyotes | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 | 13 |
10 | Old Georgeans | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 19 | 4 | 12 |
11 | Cracks | 9 | 3 | 2 | 4 | 18 | 19 | -1 | 11 |
12 | Zanganos | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | -9 | 10 |
13 | Old Boys | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 | 6 |
14 | Cuncunitas | 9 | 1 | 2 | 6 | 15 | 37 | -22 | 5 |
15 | Mohicanos | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 28 | -18 | 2 |
CAMPEONATO B
Lugar | Equipo | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Favor | Contra | Diferencia | Puntos |
---|