Goleadores
| Jugador | Club | Serie | Goles | 
|---|---|---|---|
| GUZMAN AHUMADA REINALDO ANTONIO | Bocheros | Dorada | 1 | 
| MENDIBURU PEÑA RONALD PATRICIO | Mohicanos | Dorada | 1 | 
| MARIPAN OCARANZA JOSE ADRIAN | Old Boys | Dorada | 1 | 
| SEPULVEDA AGUAYO MIGUEL LUIS | Bocheros | Dorada | 1 | 
| NOVOA CONTRERAS RODRIGO ANTONIO | Coyotes | Dorada | 1 | 
| CARREÑO CONTRERAS JOSE LUIS | Coyotes | Dorada | 1 | 
| BARAONA LAFUENTE LUIS ALFONSO | Pintores | Dorada | 1 | 
| PINTORES JUNIOR | Pintores | Dorada | 1 | 
| MENA MUÑOZ JUAN MANUEL | Pintores | Dorada | 1 | 
			
			