Goleadores
| Jugador | Club | Serie | Goles |
|---|---|---|---|
| CORNEJO MORENO CARLOS | Stade | Diamante | 3 |
| PAEZ RIQUELME ARMANDO AGUSTIN | Old Georgeans | Diamante | 3 |
| ARAVENA ZUÑIGA JORGE | Mohicanos | Diamante | 3 |
| GUZMAN CRUZ CARLOS RODRIGO | Pintores | Diamante | 3 |
| VOJKOVIC TRIER ANDRO | Coyotes | Diamante | 2 |
| RIVAS JAQUE JOSE HORACIO | Caleuche | Diamante | 2 |
| GUTIERREZ CAMUS CARLOS ALBERTO | Zanganos | Diamante | 2 |
| GUZMAN AHUMADA REINALDO ANTONIO | Bocheros | Diamante | 2 |
| U. STA. MONICA JUNIOR | U. Sta. Monica | Diamante | 2 |
