Goleadores
| Jugador | Club | Serie | Goles |
|---|---|---|---|
| URZUA CORNEJO RICARDO ANTONIO | Mohicanos | Diamante | 3 |
| PACHECO PIZARRO RODRIGO FERNANDO | Stade | Diamante | 3 |
| RETAMALES RAMIREZ PETER ALEJANDRO | Pintores | Diamante | 3 |
| VEGA BRAVO MARCELO GUILLERMO | Bocheros | Diamante | 3 |
| GONZALEZ ALVAREZ JOSE TOMAS | Tigres | Diamante | 3 |
| STADE JUNIOR | Stade | Diamante | 3 |
| PORTILLA PINO JUAN RAUL | Stade | Diamante | 3 |
| OYARZUN LEIVA AUGUSTO MIGUEL | Old Georgeans | Diamante | 3 |
| PEREZ RAMIREZ LUIS HERNAN | Pintores | Diamante | 3 |
