Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Caleuche | 9 | 35 | 22 |
2 | Mohicanos | 8 | 24 | 22 |
3 | Coyotes | 8 | 11 | 18 |
4 | Old Georgeans | 8 | 7 | 17 |
5 | Tigres | 8 | 8 | 16 |
6 | Bocheros | 9 | -9 | 12 |
7 | Stade | 7 | 6 | 10 |
8 | U. Sta. Monica | 8 | -4 | 10 |
9 | Pintores | 9 | -8 | 7 |
10 | Zanganos | 8 | -9 | 6 |
11 | Cracks | 8 | -23 | 2 |
12 | Inter | 8 | -38 | 0 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|