Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Bocheros | 6 | 23 | 15 |
2 | Mohicanos | 6 | 15 | 15 |
3 | Coyotes | 6 | 11 | 13 |
4 | Tigres | 6 | 9 | 13 |
5 | U. Sta. Monica | 6 | 3 | 12 |
6 | Stade | 6 | 5 | 10 |
7 | Pintores | 6 | 6 | 8 |
8 | Old Georgeans | 6 | -6 | 6 |
9 | Zanganos | 6 | -15 | 6 |
10 | Cracks | 6 | -22 | 4 |
11 | Caleuche | 6 | -8 | 3 |
12 | Inter | 6 | -21 | 0 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|