Goleadores
| Jugador | Club | Serie | Goles |
|---|---|---|---|
| CUELLAR ESCOBAR TOMAS ANDRES | U. Sta. Monica | Senior | 3 |
| PAEZ FARIAS JOAQUIN ALONSO | Pintores | Senior | 3 |
| GALVEZ SIDGMAN VICENTE | Mohicanos | Senior | 3 |
| VARAS RIQUELME FELIPE IGNACIO | Bocheros | Senior | 3 |
| RAKOS VARELA CARLOS JOSE | Zanganos | Senior | 3 |
| PEREZ FUENZALIDA EMILIO ANIBAL | Pintores | Senior | 3 |
| GALLEGUILLOS RIFFO IGNACIO ARTURO | Coyotes | Senior | 3 |
| GALAZ CARES PABLO ANDRES | U. Sta. Monica | Senior | 3 |
| ESPINOSA GARRIDO MARCELO | Cracks | Senior | 3 |
