Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Cracks | 8 | 7 | 20 |
2 | Tigres | 7 | 19 | 18 |
3 | Cuncunitas | 7 | 4 | 16 |
4 | Bocheros | 8 | 1 | 14 |
5 | Inter | 8 | 6 | 13 |
6 | U. Sta. Monica | 8 | 3 | 13 |
7 | Old Boys | 8 | -1 | 13 |
8 | Mohicanos | 8 | 7 | 11 |
9 | Zanganos | 8 | 3 | 10 |
10 | Pintores | 8 | -5 | 8 |
11 | Los Cabros | 8 | -5 | 8 |
12 | Coyotes | 8 | -10 | 6 |
13 | Caleuche | 8 | -10 | 5 |
14 | Old Georgeans | 8 | -19 | 1 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|