Goleadores
| Jugador | Club | Serie | Goles |
|---|---|---|---|
| RAAB BAEZA NICOLAS | Old Boys | Senior | 1 |
| NAVARRO BUSTOS FELIPE ORLANDO | Pintores | Senior | 1 |
| ALAMOS BARRERA SEBASTIAN LUIS | Mohicanos | Senior | 1 |
| POBLETE NAVARRETE MANOLO FRANCISCO | Coyotes | Senior | 1 |
| LEON PIZARRO PAOLO | Inter | Senior | 1 |
| VLADILO CIFUENTES NIKOLAS | Zanganos | Senior | 1 |
| JARA CELIS CRISTIAN JESUS ALEXIS | Coyotes | Senior | 1 |
| CABRERA BERCERUELO CLAUDIO | Tigres | Senior | 1 |
| ARCE AVILES PATRICIO IGNACIO | Inter | Senior | 1 |
