Goleadores
| Jugador | Club | Serie | Goles |
|---|---|---|---|
| ACHONDO DOREN FELIPE | Stade | Diamante | 1 |
| CORNEJO LABRA EDUARDO ANDRES | Mohicanos | Diamante | 1 |
| ARAVENA ARAVENA DOMINGO ARTURO | Cracks | Diamante | 1 |
| ORTIZ VERGARA JUAN ENRIQUE | Inter | Diamante | 1 |
| LAGOS MUÑOZ PATRICIO RICARDO | Pintores | Diamante | 1 |
| ALARCON GOMEZ ELISEO | Pintores | Diamante | 1 |
| CASTRO AREVALO PEDRO OSVALDO | Stade | Diamante | 1 |
| BASTIDAS URRUTIA RODRIGO | Zanganos | Diamante | 1 |
| JULIO SOTO NORMAN FERNANDO | Cracks | Diamante | 1 |
