
Estimados socios:
Junto con saludarlos, les informamos el sistema de cuotas sociales año 2026.
Considerando el alza sostenida de la UF en los últimos años y la positiva experiencia de la promoción aplicada durante 2025, hemos decidido mantener para este año un beneficio especial de rebaja en el valor de la cuota en UF, para facilitar el pago a quienes se planifiquen con anticipación.
Este beneficio estará disponible para quienes paguen (al contado o en cuotas) o documenten su pago (con cheques) ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 2026. Posterior a esa fecha, los pagos deberán realizarse según la UF vigente al día del pago.
Adicionalmente, para mayor comodidad, hemos habilitado con Transbank la opción de pago en hasta 8 cuotas precio contado.
| PAGO POR EQUIPO | PAGO EQUIPO NORMAL 2026 UF | PAGO EQUIPO 2026 OFERTA 15 ABRIL | PAGO INDIVIDUAL NORMAL 2026 | PAGO INDIVIDUAL 2026 OFERTA 15 ABRIL |
| JUNIOR | 200 | $7.500.000 | — | — |
| SENIOR | 340 | $12.800.000 | 17 | $640.000 |
| SUPER SENIOR Y DORADA | 360 | $13.500.000 | 19 | $700.000 |
| DIAMANTE | 300 | $11.300.000 | 15 | $550.000 |
| SUPER DIAMANTE | 200 | $7.500.000 | 12 | $450.000 |
| LEGENDARIOS | 85 | $3.400.000 | — | — |
| TENIS | — | — | 16 | $600.000 |
| SOCIO INACTIVO* | — | — | 7 | $250.000 |
Los socios que se incorporen después del 1 de agosto deberán cancelar el 75% del valor de la cuota correspondiente.
Noticias
Estimados socios:
Junto con saludarlos, les informamos el sistema de cuotas sociales año 2026.
Considerando el alza sostenida de la UF en los últimos años y la positiva experiencia de la promoción aplicada durante 2025, hemos decidido mantener para este año un beneficio especial de rebaja en el valor de la cuota en UF, para facilitar el pago a quienes se planifiquen con anticipación.
Este beneficio estará disponible para quienes paguen (al contado o en cuotas) o documenten su pago (con cheques) ANTES DEL 15 DE ABRIL DE 2026. Posterior a esa fecha, los pagos deberán realizarse según la UF vigente al día del pago.
Adicionalmente, para mayor comodidad, hemos habilitado con Transbank la opción de pago en hasta 8 cuotas precio contado.
| PAGO POR EQUIPO | PAGO EQUIPO NORMAL 2026 UF | PAGO EQUIPO 2026 OFERTA 15 ABRIL | PAGO INDIVIDUAL NORMAL 2026 | PAGO INDIVIDUAL 2026 OFERTA 15 ABRIL |
| JUNIOR | 200 | $7.500.000 | — | — |
| SENIOR | 340 | $12.800.000 | 17 | $640.000 |
| SUPER SENIOR Y DORADA | 360 | $13.500.000 | 19 | $700.000 |
| DIAMANTE | 300 | $11.300.000 | 15 | $550.000 |
| SUPER DIAMANTE | 200 | $7.500.000 | 12 | $450.000 |
| LEGENDARIOS | 85 | $3.400.000 | — | — |
| TENIS | — | — | 16 | $600.000 |
| SOCIO INACTIVO* | — | — | 7 | $250.000 |
Los socios que se incorporen después del 1 de agosto deberán cancelar el 75% del valor de la cuota correspondiente.
Noticias