Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Cracks | 7 | 6 | 17 |
2 | Tigres | 6 | 16 | 15 |
3 | Inter | 7 | 7 | 13 |
4 | U. Sta. Monica | 7 | 4 | 13 |
5 | Bocheros | 7 | 1 | 13 |
6 | Cuncunitas | 5 | 2 | 10 |
7 | Old Boys | 7 | -2 | 10 |
8 | Mohicanos | 7 | 6 | 8 |
9 | Los Cabros | 7 | -2 | 8 |
10 | Zanganos | 6 | 3 | 7 |
11 | Pintores | 7 | -5 | 7 |
12 | Coyotes | 7 | -9 | 6 |
13 | Caleuche | 7 | -9 | 5 |
14 | Old Georgeans | 7 | -18 | 1 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|