Tribunal de Disciplina
Sres. Socios:
A continuación encontrarán el listado de Control de Sancionados por el Tribunal de Disciplina.
| Fecha de | 18a a partir del Martes 27 de Agosto 2024 | INSCRITO EN | Fechas | Próxima | |||
| expulsion | Nombre del Socio | Club | Serie | Castigo | cumplidas | por cumplir | sesion |
| 24-ago | RODRIGO CARTAGENA | BOCHEROS | DIAMANTE | 1 | 0 | 1 | |
| 25-ago | DANIEL GARCÍA | BOCHEROS | SUPER SR | 1 | 0 | 1 | |
| 25-ago | ALVARO CASTRO | BOCHEROS | SUPER SR | 1 | 0 | 1 | |
| 25-ago | RAÚL CONTRERAS | BOCHEROS | SUPER SR | 2 | 0 | 2 | |
| 25-jul | JOSÉ MORENO | BOCHEROS | SENIOR | 5 | 2 | 3 | |
| BOCHEROS | |||||||
| JOSE PIRIZ | CALEUCHE | DIAMANTE | CITADO | ||||
| 27-jul | PABLOCARRILLO | CALEUCHE | DIAMANTE | 10 | 2 | 8 | |
| 01-ago | NICOLÁS AGUIRRE | COYOTES | JUNIOR | 5 | 1 | 4 | |
| COYOTES | |||||||
| 4 | 3 | ||||||
| 14-jul | SEBASTIAN SAINT MARIE | CRACKS | JUNIOR | 7 | 4 | 3 | |
| 31-jul | JUAN CASTILLO | CRACKS | DORADA | 3 | 2 | 1 | |
| 24-ago | GONZALO TAPIA | CRACKS | SUPER SR | 1 | 0 | 1 | |
| …. | ANDRÉS YUNGE | CRACKS | JUNIOR | CITADO | |||
| 05-may | SEBASTIAN WILSON | CUNCUNITAS | JUNIOR | 20 | 9 | 11 | |
| 24-ago | CLAUDIO CHAVARRÍA | CUNCUNITAS | SUPER SR | 3 | 0 | 3 | |
| 22-ago | BENJAMÍN MARTINEZ | CUNCUNITAS | JUNIOR | 3 | 0 | 3 | |
| por 21 Dic | JAIME CABRERA | INTER | SUPER SR | 20 | 14 | 6 | CITADO |
| 11-ago | FABIÁN GONZALEZ | INTER | JUNIOR | 3 | 1 | 2 | |
| 21-jul | SEBASTIÁN COSTADOAT | LOS CABROS | SENIOR | 5 | 3 | 2 | |
| LOS CABROS | |||||||
| 24-ago | JUAN SIDGMAN | MOHICANOS | Como DT | 2 | 0 | 2 | |
| 24-ago | SEBASTIÁN ESTRADA | MOHICANOS | SUPER SR | 1 | 0 | 1 | |
| 22-ago | ALVARO YAVAR | MOHICANOS | SENIOR | 4 | 0 | 4 | |
| 22-ago | BRUNO LAMPASONA | MOHICANOS | JUNIOR | 3 | 0 | 3 | |
| JUGAR | |||||||
| 27-jul | LUIS ARZE | OLD BOYS | SUPER SR | 4 | 2 | 2 | |
| 21-ago | CRISTIAN ZULETA | OLD BOYS | SUPER SR | 3 | 1 | 2 | |
| 24-ago | WALTER VOIGT | OLD BOYS | SUPER SR | 5 | 0 | 5 | |
| 25-ago | TOMÁS FREYRE | OLD BOYS | JUNIOR | 3 | 0 | 3 | |
| 31-jul | JOSÉ MARIPÁN | OLD BOYS | DORADA | 4 | 2 | 2 | |
| 10-ago | SERGIO DEL VILLAR | OLD GEORGEANS | DORADA | 2 | 0 | 2 | |
| 22-ago | JOSE DUQUE | OLD GEORGEANS | JUNIOR | 2 | 1 | 1 | |
| 25-ago | JOAQUÍN SAINT-JEAN | OLD GEORGEANS | JUNIOR | 1 | 0 | 1 | |
| 22-ago | DANIEL SAINT-JEAN | OLD GEORGEANS | JUNIOR | 3 | 1 | 2 | |
| 21-ago | OSCAR ACEVEDO | PINTORES | SUPER SR | 2 | 1 | 1 | |
| PINTORES | |||||||
| 01-ago | SERGIO FLORES | STADE | JUNIOR | 4 | 1 | 3 | |
| 21-ago | VLADEN CANALES | STADE | DORADA | 1 | 0 | 1 | |
| TIGRES | |||||||
| TIGRES | |||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||
| GERMÁN GONZALEZ | U.STA.MÓNICA | DIAMANTE | CITADO | ||||
| 11-ago | SERGIO SANDOVAL | U.STA.MÓNICA | JUNIOR | 3 | 1 | 2 | |
| 31-jul | RODOLFO MARAMBIO | U.STA.MÓNICA | DORADA | 2 | 1 | 1 | |
| 25-ago | LUCAS VAZQUEZ | ZÁNGANOS | JUNIOR | 2 | 0 | 2 | |
| ZÁNGANOS | |||||||
| 30.11.22 | JUAN CARVAJAL | SIN CLUB | SUPER SR | 15 | 8 | 7 | |
| Los NO PUEDEN JUGAR, es debido a Rojas Directas, y antes debe verlo el Tribunal en la próxima sesión. | |||||||
| Hay Dobles amarillas que por no tener 12 meses sin expulsiones, o menos de 24 meses de pasar admisión, | |||||||
| que también debe resolver el Tribunal, y tampoco pueden jugar. | |||||||
| Quienes tuvieran los plazos señalados anteriormente y pudieran optar al beneficio de quedar en Observación, | |||||||
| lo pierden automáticamente si al salir de la cancha son informados por reclamar de forma grosera e indebida. | |||||||
Este será actualizado semana a semana.
