Espacio de Entrenamiento 2018
Sres. Socios:
Junto con saludarlos, informamos a ustedes los espacios de entrenamiento.
CANCHAS SINTÉTICAS
Día | Cancha | Horario | Equipo |
---|---|---|---|
MARTES | CANCHA 1 | 20.00 – 21.00 | STADE |
MARTES | CANCHA 2 | 20.00 – 21.00 | INTER |
MARTES | CANCHA 1 | 21.00- 22.00 | O. GEORGEANS |
MARTES | CANCHA 2 | 21.00- 22.00 | Cracks |
MIÉRCOLES | CANCHA 1 | 20.00 – 21.00 | TIGRES |
MIÉRCOLES | CANCHA 2 | 20.00 – 21.00 | Coyotes |
MIÉRCOLES | CANCHA 1 | 21.00- 22.00 | TIGRES |
MIÉRCOLES | CANCHA 2 | 21.00- 22.00 | Coyotes |
JUEVES | CANCHA 1 | 20.00 – 21.00 | STADE |
JUEVES | CANCHA 2 | 20.00 – 21.00 | BOCHEROS |
JUEVES | CANCHA 1 | 21.00- 22.00 | ---------- |
JUEVES | CANCHA 2 | 21.00- 22.00 | ---------- |
Sábado | CANCHA 2 | 10.00 - 12.00 | Escuelita |
Sábado | CANCHA 2 | 10.00 - 12.00 | Escuelita |
Sábado | CANCHA 1 | 10.00 - 11.00 | Peque |
Sábado | CANCHA 1 | 10.00 - 11.00 | Peque |
Sábado | CANCHA 1 | 11.15 - 12.15 | Mini |
Sábado | CANCHA 1 | 11.15 - 12.15 | Mini |
SECTOR PÉRGOLA
Día | Cancha | Horario | Equipo |
---|---|---|---|
MARTES | ---------- | 20.00 – 21.00 | PINTORES |
MARTES | ---------- | 21.00 – 22.00 | BOCHEROS |
MIÉRCOLES | ---------- | 20.00 – 21.00 | ZANGANOS |
MIÉRCOLES | ---------- | 21.00 – 22.00 | COYOTES |
JUEVES | ---------- | 20.00 – 21.00 | PINTORES |
JUEVES | ---------- | 21.00 – 22.00 | ---------- |
Sábado | Cancha 5 | 12.00 - 13.00 | Infantil |
Sábado | Cancha 5 | 12.00 - 13.00 | Infantil |
Sábado | Cancha 5 | 12.00 - 13.00 | Intermedia |
Sábado | Cancha 5 | 12.00 - 13.00 | Intermedia |