Cuota social 2024
Estimados Socios, mediante la actual informamos el sistema de cuotas y matriculas año 2024:
Por este año 2024, entendiendo la importante alza de la UF de los últimos años y los buenos comentarios y resultados de la promoción año 2023, hemos decidido continuar con un nuevo beneficio que rebaja la cuota en UF mas de un 10%.
Este beneficio solo estará disponible para aquellos que paguen (contado o cuotas), o documenten (cheques) ANTES del 15 de MAYO 2024. Posterior a esta fecha, deberán cancelar de acuerdo con la UF vigente al día 2024.
Adicionalmente, para facilitar el pago en dicha fecha, hemos habilitado con Transbank la posibilidad de pago 8 cuotas precio Contado.
PAGO POR EQUIPO | PAGO EQUIPO NORMAL 2024 UF | PAGO EQUIPO 2024 OFERTA 15 MAYO | PAGO INDIVIDUAL NORMAL 2024 | PAGO INDIVIDUAL 2024 OFERTA 15 MAYO |
JUNIOR | 200 | $ 6.500.000 | ||
SENIOR | 340 | $ 11.000.000 | 17 | $ 560.000 |
SUPER SENIOR Y DORADA | 360 | $ 11.800.000 | 19 | $ 620.000 |
DIAMANTE | 290 | $ 9.600.000 | 15 | $ 500.000 |
SUPER DIAMANTE | 150 | $ 5.000.000 | 11 | $ 370.000 |
TENIS | 14 | $ 450.000 | ||
Socio inactivo (socios mayores a 60 años, con mas de 10 años de socio activo en la LIF, o con lesion comprobada que impida realizar actividad fisica) | 7 | $ 250.000 | ||
Al tomar la opción, Pago por Equipo, es la responsabilidad del equipo PAGAR el total del monto. | ||||
La Liga podrá ayudar a la cobranza individual, pero la responsabilidad del pago total, recae sobre el | ||||
equipo. En caso de no pago, este no podrá participar del año siguiente hasta cancelar la totalidad de | ||||
la deuda. Lo mismo pasado la fecha de la oferta (15 de Mayo) el total se recalculara a la UF actual. | ||||
Los socios que ingresen después del 1 de agosto, deberán cancela el 75% de la cuota. |