Cuota social 2020
VALORES CUOTA SOCIALES 2020 | ||
Valor individual | Por Equipo | |
Super Diamante | UF 11 | UF 150 |
Diamante | UF 15 | UF 290 |
Dorada | UF 19 | UF 360 |
Super Senior | UF 19 | UF 360 |
Senior | UF 17 | UF 340 |
Junior | UF 0 | UF 200 |
Datos para transferencia: | ||
Corporación independiente de Fútbol | ||
Rut: 70.284.600-5 | ||
Cta.Cte. 2639005999 Bco. Santander | ||
Mail: lif@laliga.cl |