Sancionados
| NUMERO DE SESION: | 1229 | ||
| FECHA DE SESIÓN: | 14-4-2026 | ||
| HORA DE INCIO | 19:30 | ||
| HORA DE TERMINO | 23:00 | ||
| MIEMBROS DEL TRIBUNAL ASISTENTES: | Carlos Concha | ||
| Juan Hald | |||
| Carlos Zelada | |||
| Esteban Cofré | |||
| Ivo Simunovic | |||
| SE CONOCEN Y FALLAN LOS SIGUIENTES CASOS: | |||
| 1 | CANALES KUHNOW VLADEN LEONEL | Stade | Dorado |
| Fallo | 6 FECHAS SEGÚN ART. 24 B), 26 A), 29 A3) | ||
| 2 | HERNANDEZ ALLENDES JOSE FLAVIO | Coyotes | Súper Senior |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 25), 26 A) Y 29 D) | ||
| 3 | MAMMANA GUSTAVO JAVIER | Old Boys | Súper Senior |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 A 1) | ||
| 4 | ACUÑA VEGA ANTONIO FERNANDO | Zanganos | Súper Senior |
| Fallo | OBSERVACION 29 J 1) | ||
| 5 | QUIJADA QUIJADA CLAUDIO ANDRES | Pintores | Súper Senior |
| Fallo | 2 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 29 J 2) | ||
| 6 | LAVIN DE TEZANOS PINTO CRISTIAN | Stade | Súper Senior |
| Fallo | 2 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 D) | ||
| 7 | DE URRUTICOECHEA VIAL LUIS JOSE | Old Boys | Senior |
| Fallo | OBSERVACION 04/2027 ART 29 J 1) | ||
| 8 | BUSTOS GUAJARDO BRIAN NAYIB | Old Georgeans | Senior |
| Fallo | 3 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 D) | ||
| 9 | CASTRO VALDES ALVARO IGNACIO | Inter | Senior |
| Fallo | ABSUELTO | ||
| 10 | LEMP GARAY IGNACIO ALBERTO | Pintores | Dorado |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 11 | GARRIDO VALDES JULIO FELIBERTO | Old Boys | Dorado |
| Fallo | 4 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 A 1) | ||
| 12 | MARAMBIO AEDO RODOLFO ANTONIO | U. Sta. Monica | Dorado |
| Fallo | 2 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 D) | ||
| 13 | MARTINEZ MARDONES JORGE ALFONSO | Cracks | Diamante |
| Fallo | OBSERVACION 04/2027 SEGUN 29 P) | ||
| 14 | CICHERO SANTOS JOSE MANUEL | Pintores | Súper Diamante |
| Fallo | OBSERVACION 04/2027 ESGUN ART 29 P) | ||
| 15 | YAVAR ARISMENDI PATRICIO MIGUEL | Coyotes | Dorado |
| Fallo | 0BSERVACION SEGU ART 29 P) | ||
| 16 | ALEGRIA SILVA JOSE LUIS | Coyotes | Súper Senior |
| Fallo | OBSERCACION SEGUN 29 J 1) | ||
| 17 | MARTINEZ VIDAL FERNANDO ENRIQUE | Zanganos | Dorado |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 29 j 1) | ||
| 18 | AZOCAR IBACETA SERGIO RODRIGO | U. Sta. Monica | Dorado |
| Fallo | 2 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 25), 26 A) Y 29 A 1) | ||
| 19 | CARRASCO ABUSLEME GONZALO AGUSTIN | Los Cabros | Dorado |
| Fallo | OBSERVACION 04/2027, SEGUN ART 29 P) | ||
| 20 | GALVEZ ASUN MARTIN VENANCIO | Caleuche | Diamante |
| Fallo | OBSERVACION 04/2027, SEGUN ART 29 P) | ||
| 21 | MORENO LORCA JOSE IGNACIO | Bocheros | Senior |
| Fallo | 3 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 D) | ||
| 22 | CONTRERAS GUAJARDO DAVID ALEJANDRO | Caleuche | Senior |
| Fallo | 4 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 A 1) | ||
| 23 | HOSIASSON RETAMAL FEDERICO RENAN | Old Boys | Junior |
| Fallo | OBSERVACION SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 24 | GIMMILLARO ROBERTO | Coyotes | Dorado |
| Fallo | 2 FECHAS SEGÚN ART. 29 C) | ||
