Tabla de Posiciones
CAMPEONATO APERTURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Caleuche | 8 | 30 | 19 |
2 | Mohicanos | 7 | 19 | 19 |
3 | Coyotes | 8 | 11 | 18 |
4 | Old Georgeans | 8 | 7 | 17 |
5 | Tigres | 8 | 8 | 16 |
6 | Stade | 7 | 6 | 10 |
7 | U. Sta. Monica | 8 | -4 | 10 |
8 | Bocheros | 8 | -12 | 9 |
9 | Pintores | 8 | -3 | 7 |
10 | Zanganos | 7 | -6 | 6 |
11 | Cracks | 8 | -23 | 2 |
12 | Inter | 7 | -33 | 0 |
CAMPEONATO CLAUSURA
Lugar | Equipo | Jugados | Diferencia | Puntos |
---|