Sancionados
| NUMERO DE SESION: | 1224 | ||
| FECHA DE SESIÓN: | 9-12-2025 | ||
| HORA DE INCIO | 20:00 | ||
| HORA DE TERMINO | 22:45 | ||
| MIEMBROS DEL TRIBUNAL ASISTENTES: | Carlos Concha | ||
| Gonzalo López | |||
| Christian Lean | |||
| Juan Hald | |||
| Carlos Zelada | |||
| Esteban Cofré | |||
| Ivo Simunovic | |||
| Oscar Reyes | |||
| SE CONOCEN Y FALLAN LOS SIGUIENTES CASOS: | |||
| 1 | ESPINOZA HENRIQUEZ NESTOR ALFREDO | Mohicanos | Súper Senior |
| Fallo | OBSERVACION 12/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 2 | VALDES ALBORNOZ EDUARDO HERNAN | Old Boys | Súper Senior |
| Fallo | 4 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 C) Y 29 E) | ||
| 3 | FLEIDERMAN VALENZUELA FELIPE ANDRES | Old Boys | Súper Senior |
| Fallo | OBSERVACION 12/2026. SEGU ART 29 J 1) | ||
| 4 | SIMUNOVIC MATIC IVO MARCOS | Coyotes | Súper Diamante |
| Fallo | 2 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 D) | ||
| 5 | TAPIA OPAZO GONZALO PATRICIO | Cracks | Súper Senior |
| Fallo | 3 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 C) Y 29 D) | ||
| 6 | DIAZ FUENTES FELIPE ANDRES | Cracks | Dorado |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 C) Y 29 D) | ||
| 7 | MARAMBIO CASTAÑO JAVIER | Stade | Dorado |
| Fallo | OBSERVACION 12/2027, SEGUN ART 29 P) | ||
| 8 | CABRERA VELOSO JOSE MIGUEL | Caleuche | Dorado |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 C) Y 29 D) | ||
| 9 | SAAVEDRA ROJAS JOSE MIGUEL | Caleuche | Diamante |
| Fallo | 2 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 C) Y 29 A 1) | ||
| 10 | ORTIZ VERGARA JUAN ENRIQUE | Inter | Diamante |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 25), 26 C) Y 29 A 1) | ||
| 11 | BERNSTEIN GUERRERO EUGENIO ANDRES | U. Sta. Monica | Diamante |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 29 J 2) | ||
| 12 | BARAHONA RODRIGUEZ YURIC EDGARDO | Pintores | Dorado |
| Fallo | OBSERVACION 12/2026, SEGUN ART 25), 26 C) Y 29 P) | ||
| 13 | AHUMADA MUÑOZ MARCELO MAURICIO | U. Sta. Monica | Dorado |
| Fallo | 5 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 B) Y 29 E) | ||
| 14 | RETES ARENILLAS ALEJANDRO ERNESTO | Bocheros | Diamante |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 25), 26 C) Y 29 D) | ||
| 15 | SEPULVEDA TOBAR ALDO CRISTIAN | Mohicanos | Dorado |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 29 A 1) | ||
