Sancionados
| NUMERO DE SESION: | 1218 | ||
| FECHA DE SESIÓN: | 28-10-2025 | ||
| HORA DE INCIO | 20:00 | ||
| HORA DE TERMINO | 22:30 | ||
| MIEMBROS DEL TRIBUNAL ASISTENTES: | Carlos Concha | ||
| Gonzalo López | |||
| Christian Lean | |||
| Juan Hald | |||
| Esteban Cofré | |||
| Ivo Simunovic | |||
| SE CONOCEN Y FALLAN LOS SIGUIENTES CASOS: | |||
| 1 | MEDEL VERGARA RODOLFO MARCELO | Bocheros | Dorado |
| Fallo | OBSERVACION 10/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 2 | PEREIRA CAYUPAN PAULO CESAR | U. Sta. Monica | Senior |
| Fallo | OBSERVACION 10/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 3 | SOTO MUÑOZ CRISTIAN ALBERTO | Mohicanos | Senior |
| Fallo | 2 FECHA SEGUN ART 25), 26 C) Y 29 D) | ||
| 4 | YAÑEZ ELIZALDE NICOLAS JAIME | Caleuche | Junior |
| Fallo | 1 FECHA SEGUN ART 25), 26 C) Y 29 A 1) | ||
| 5 | GALVEZ DIAZ CRISTOBAL FERNANDO | Caleuche | Junior |
| Fallo | OBSERVACION 10/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 6 | BRZOVIC PEREZ EDUARDO MIGUEL | Mohicanos | Diamante |
| Fallo | 0 | ||
| 7 | ESPINOZA GALLEGUILLOS MANUEL ALEJANDRO | Old Georgeans | Súper Senior |
| Fallo | 1 FECHA SEGÚN ART. 29 J2) | ||
| 8 | MORENO CAMILLA JAIME FRANCISCO | Tigres | Súper Senior |
| Fallo | 1 FECHA SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 A 1) | ||
| 9 | SUSACASA MASSONE JAVIER | Coyotes | Dorado |
| Fallo | 2 FECHA SUSPENSION SEGUN ART 25), 26 C) Y 29 D) | ||
| 10 | SUSACASA MASSONE JUAN JOSE | Coyotes | Dorado |
| Fallo | 2 FECHA SUSPENSION SEGUN ART 25), 26 C) Y 29 D) | ||
| 11 | PROVOST VIZCARRA VICTOR HUGO | Tigres | Súper Senior |
| Fallo | 2 FECHA SUSPENSION SEGUN ART 24 C), 26 A) Y 29 D) | ||
| 12 | GUZMAN AHUMADA REINALDO ANTONIO | Bocheros | Dorado |
| Fallo | 1 FECHA SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 A 1) | ||
| 13 | MARCOTTI HERMANN GINO HERNAN | Old Georgeans | Diamante |
| Fallo | OBSERVACION 10/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 14 | GUTIERREZ CAMUS CARLOS ALBERTO | Zanganos | Súper Diamante |
| Fallo | 4 FECHA SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 B) Y 29 A 1) | ||
| 15 | OHLSSON LOPEZ DIEGO NILS | Inter | Junior |
| Fallo | OBSERVACION 10/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 16 | GALVEZ CASTRO PATRICIO HUMBERTO | Mohicanos | Súper Diamante |
| Fallo | 1 FECHA SEGÚN ART. 29 J2) | ||
| 17 | DROGUET MASSONE MANUEL CRISTIAN | Coyotes | Dorado |
| Fallo | OBSERVACION 10/2026, SEGUN ART 29 P) | ||
| 18 | DIUANA NAZAR JUAN CARLOS | Coyotes | Dorado |
| Fallo | Citado | ||
