Sancionados
| NUMERO DE SESION: | 1217 | ||
| FECHA DE SESIÓN: | 21-10-2025 | ||
| HORA DE INCIO | 20:00 | ||
| HORA DE TERMINO | 22:00 | ||
| MIEMBROS DEL TRIBUNAL ASISTENTES: | Carlos Concha | ||
| Christian Lean | |||
| Juan Hald | |||
| Esteban Cofré | |||
| Ivo Simunovic | |||
| Oscar Reyes | |||
| SE CONOCEN Y FALLAN LOS SIGUIENTES CASOS: | |||
| 1 | JOFRE BARRUECO CARLOS SEBASTIAN | Tigres | Súper Senior |
| Fallo | 0BSERVACION 10/2026, SEGUN ART 29 J 1 | ||
| 2 | DONOSO CRUELLS ALEJANDRO FRED | Bocheros | Súper Senior |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 B) Y 20 D) | ||
| 3 | CARRASCO PRINEA JORGE DANIEL | Old Georgeans | Súper Senior |
| Fallo | 2 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 B) Y 20 D) | ||
| 4 | PADILLA MITTERMAYR VICENTE | Cracks | Dorado |
| Fallo | 3 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 B) Y 20 A 1). SE VALIDA INFORME DE TURNO | ||
| 5 | MEZA JARA JORGE ALEXIS | Coyotes | Súper Senior |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 B) Y 29 J 2) | ||
| 6 | MATHEU SAPORITI SANTIAGO | Los Cabros | Junior |
| Fallo | 0BSERVACION 10/2026, SEGUN ART 29 J 1 | ||
| 7 | PEREZ RAMIREZ LUIS HERNAN | Pintores | Diamante |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 29 J 2) | ||
| 8 | VARAS MEJIAS JUAN PABLO | Bocheros | Dorado |
| Fallo | 2 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 B) Y 20 D) | ||
| 9 | CONTRERAS ORELLANA CRISTIAN JORGE | Zanganos | Dorado |
| Fallo | 3 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 B) Y 20 D) | ||
| 10 | AGUILERA LAGOS JOSE MIGUEL | U. Sta. Monica | Súper Senior |
| Fallo | 3 FECHAS SEGÚN ART. 24 A), 26 B) Y 29 D) | ||
| 11 | GONZALEZ GONZALEZ PABLO RABINDRANATH | U. Sta. Monica | Dorado |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 B) Y 20 D) | ||
| 12 | FUENTES SANCHEZ JORGE MAURICIO | U. Sta. Monica | Dorado |
| Fallo | 2 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 25), 26 B) Y 20 D) | ||
| 13 | PIZARRO OPAZO CRISTIAN ALBERTO | Old Boys | Dorado |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 C), 26 B) Y 20 D) | ||
| 14 | JARA CORNEJO TOMAS FERNANDO | Tigres | Senior |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION OBSERVACION SEGUN ART 24 A), 26 B) Y 20 J 2) | ||
| 15 | RIVERA YAGUI MARCELO FRANCISCO | Old Boys | Senior |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 25), 26 C) Y 20 D) | ||
| 16 | FIGUEROA VALENZUELA JORGE ANTONIO | Caleuche | Junior |
| Fallo | 0BSERVACION 10/2026, SEGUN ART 29 J 1 | ||
| 17 | RAMIREZ VALENZUELA JOSE IGNACIO | Zanganos | Junior |
| Fallo | 2 FEHAS DE SUSPENSION SEGUN , SEGUN ART 29 J 3) | ||
| 18 | VILLARREAL UGARTE NICOLAS | Cracks | Súper Senior |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART ART 29 J 2) | ||
