Sancionados
| NUMERO DE SESION: | 1220 | ||
| FECHA DE SESIÓN: | 11-11-2025 | ||
| HORA DE INCIO | 20:00 | ||
| HORA DE TERMINO | 23:15 | ||
| MIEMBROS DEL TRIBUNAL ASISTENTES: | Carlos Concha | ||
| Christian Lean | |||
| Juan Hald | |||
| Carlos Zelada | |||
| Esteban Cofré | |||
| Ivo Simunovic | |||
| Oscar Reyes | |||
| SE CONOCEN Y FALLAN LOS SIGUIENTES CASOS: | |||
| 1 | DIUANA NAZAR JUAN CARLOS | Coyotes | Dorado |
| Fallo | Absuelto | ||
| 2 | SOBARZO ROJAS FRANCISCO ANTONIO | Caleuche | Súper Senior |
| Fallo | Absuelto | ||
| 3 | ROOS PIZARRO ANDRES FELIPE | Coyotes | Súper Senior |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 C) | ||
| 4 | FLAMM ZAMORANO PABLO ANDRES | Pintores | Dorado |
| Fallo | 2 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 25), 26 A) Y 29 D) | ||
| 5 | GARRIDO VALDES JULIO FELIBERTO | Old Boys | Dorado |
| Fallo | 2 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 B), 26 A) Y 29 C) | ||
| 6 | MARIN ESPINOZA MARCO ANTONIO | Old Boys | Dorado |
| Fallo | OBSERVACION 11/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 7 | GAZITUA PEREZ MARIO ANDRES | Bocheros | Dorado |
| Fallo | OBSERVACION 11/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 8 | BADILLA NAVAS RODRIGO JAVIER | Bocheros | Dorado |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 25), 26 A) Y 29 D) | ||
| 9 | MEDEL VERGARA RODOLFO MARCELO | Bocheros | Dorado |
| Fallo | 2 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 B), 26 A) Y 29 D) | ||
| 10 | SAAVEDRA ROJAS JOSE MIGUEL | Caleuche | Diamante |
| Fallo | OBSERVACION A NOVIEMBRE 2026 SEGÚN ART 29 P) | ||
| 11 | CONTRERAS INZULZA JUAN GUILLERMO | U. Sta. Monica | Diamante |
| Fallo | 2 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 D) | ||
| 12 | ROASENDA OLMEDO ALONSO IGNACIO | Bocheros | Junior |
| Fallo | 1 FECHAS DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 P) | ||
| 13 | VIVEROS ESCALONA BENJAMIN IGNACIO | Old Georgeans | Junior |
| Fallo | OBSERVACION 11/2026 , SEGUN ART 25 (29 P) | ||
| 14 | LAFRENTZ MARUSICH JOSE FRANCISCO | Old Boys | Senior |
| Fallo | Absuelto | ||
| 15 | HERRERA ALFARO ALONSO IGNACIO | Bocheros | Junior |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 D) | ||
| 16 | SANCHEZ INOSTROZA JOSE ANTONIO | Old Georgeans | Junior |
| Fallo | 1 FECHA DE SUSPENSION SEGUN ART 24 A), 26 A) Y 29 D) | ||
| 17 | FERNANDEZ IBACETA JUAN ANTONIO | U. Sta. Monica | Súper Diamante |
| Fallo | OBSERVACION 11/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 18 | BACOVICH GAJARDO DAVOR BEDRAN | Inter | Junior |
| Fallo | OBSERVACION 11/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 19 | VIAL PEREZ MAXIMILIANO | Cuncunitas | Junior |
| Fallo | OBSERVACION 11/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 20 | ELGUETA CONTRERAS BENJAMIN PABLO RODRIGO | Tigres | Junior |
| Fallo | OBSERVACION 11/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
| 21 | FAUNDEZ ROLDAN JUAN PABLO | Pintores | Senior |
| Fallo | OBSERVACION 11/2026, SEGUN ART 29 J 1) | ||
